![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 5600型: 通过调节方式,可实现接触和非接触测试. 5601型: 1.通过调节方式,可实现接触和非接触测试功能. 2.存储功能 |
| ||
| 型号 | 5600 | 5601 |
| 量程 | 30.0-30000.0rpm | 30.0-30000.0rpm/0.50-500.00rpm/3.00-3000m/min/5.0-5000.00cmsec |
| 分辨率 | 0.1rpm | 0.1rpm |
| 精度 | ±0.01%±1dgt | ±0.01%±1dgt |
| 响应时间 | 1.0-2.0秒 | 1.0-2.0秒 |
| 检出距离 | 50-300mm | 50-300mm |
| 电池 | 4节 | 4节 |
| 体积 | 122×58×28 | 122×58×28 |
| 重量 | 140克 | 140克 |
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |