![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 5510型: ●防尘、防水设计,可直接用水清洗 ●抗菌ABS环氧树脂制作的外壳 ●耐冲击构造,可从1米处跌落无任何损坏 ●测量温度范围-40℃至300℃ ●自动关机功能 5500型: ●测量温度范围-40℃至500℃ ●红外光对被测物体准确定位 ●LCD显示屏在黑暗环境自动点亮、亮处自动关闭 ●小巧玲珑,仅重180g ●自动关机,以便节省电力 ●最大值、最小值显示 ●上限警报功能 ●放射率可设定 |
| ||
| 型号 | 5500 | 5510 |
| 温度范围 | -40℃至500℃ | -40~300℃ |
| 检测器件 | 热电堆 | 热电堆 |
| 光谱范围 | 8-14µm | --- |
| 测量直径 | Φ45距离500mm时 | --- |
| 测量精度 | 读数的±1%±2℃中大者(环境温度25℃环境时) | ±2℃±1dgt |
| 重复性 | ±1℃内 | ±1℃ |
| 反应时间 | 0.8秒(90%反应) | 1秒 |
| 瞄准 | 照在被测区域中心的激光点 | --- |
| 激光直径 | 约5mm(距离1m处) | --- |
| 激光输出 | 小于1mW,67mm,IEC2级 | --- |
| 显示内容 | 当前值,最大值,最小值,数值锁定,辐射率,报警点,电量不足 | --- |
| 自动断电 | 未进行任何操作30秒后 | --- |
| 报警 | 上限报警,带蜂鸣;下限报警,可选 | --- |
| 辐射率调整 | 可选择:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可调,初始值1.00) | --- |
| 电池 | LR6(1.5V)×2 | 2AA×l |
| 电池寿命 | 连续使用约60小时 | 约10小时 |
| 体积 | 142(长)×81(宽)×32(深)mm | 120(长)×60(宽)×54(深) |
| 重量 | 约180g | 123g |
| 附件 | LR ×2 软包装盒 说明书 | 说明书 |
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |