![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||
| 集电极电流范围 | 10μA/div-0.5A/div,分15档,误差不超过±5% | 10μA/div-0.5A/div,分15档,误差不超过±5% |
| 二极管反向漏电流 | 0.2μA/div-5μA/div,分5档 | 0.2μA/div-5μA/div,分5档 |
| 集电极电压范围 | 0.1V/div-50V/div,分9档,误差不超过±5% | 0.1V/div-500V/div,分12档,误差不超过±5% |
| 基极电压范围 | 0.1V/div~5V/div,分6档,误差不超过±5% | 0.1V/div~5V/div,分6档,误差不超过±5% |
| 阶梯电流范围 | 0.1μA/级-50mA/级,分18档 | 0.1μA/级-50mA/级,分18档 |
| 阶梯电压范围 | 0.05V//级-1V/级,分5档,误差不超过±5% | 0.05V//级-1V/级,分5档,误差不超过±5% |
| 外形尺寸 | 320H(mm)*240W(mm)*420D(mm) | 320H(mm)*240W(mm)*420D(mm) |
| 质量 | 约16kg | 约16kg |
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |