TPS1200系列专业测量全站仪

购买此产品请拨打购买热线:
     021-65682142021-65683854021-65688364

服务热线:shuoguangdianzi@126.com
     武汉办事处:13816422470

产品详细介绍

TPS1200是徕卡最新开发的高端全站仪,充满令人兴奋的技术新特点,集快速、精确、易使用、高可靠于一身,可完成未曾有过的最艰巨的测量任务,并且可以做到更好、更有效。TPS1200的最亮点是可以和GPS完全地融为一体。

技术参数

* 在全站仪的操作方式中首次实现多语种切换,无需重装操作系统,
  就可方便地把英文显示转换为中文显示
* 高可靠的实时操作系统RTOS,独树一帜的图形化显示界面,仪器操作直观易学
* 新型PinPoint无棱镜测量技术,具有抗干扰目标的能力,确保测量成果的可靠,
  无棱镜测程可达500m以上,单圆棱镜测程更是高达10000 m
* 可见指示激光和测距激光为同一光束的无棱镜测量方式,光斑小,所见即所得,对拐点、
  边缘等特征位置的测量凸现其无比的优越性
* ATR的CCD频率成倍提高,并且抗干扰光的能力确保测量成果准确、可靠
* PowerSearch超级搜索功能的智能设置,进一步提高了目标识别与跟踪的性能与效率
* 通过系统集成和可上载方式,向用户开放了更多(约12个)的应用测量程序
* 内置调制解调器的RX1200镜站无线遥控设备,可构成最简洁的单人操作系统
* 与GPS1200具有相同的操作系统和数据库,
  任何一台TPS1200都可方便地升级为目前世界上独一无二的新型测量仪器:SmartStation

订货信息
货号 货名 规格 现价
p0004947 TC1201型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR) 208000.00
p0004947 TCR1201 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL) 228000.00
p0004947 TCR1201 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL) 242000.00
p0004947 TCRM1201 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 248000.00
p0004947 TCRM1201 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 262000.00
p0004947 TCA1201型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 288000.00
p0004947 TCP1201型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 208000.00
p0004947 TCRA1201 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 298000.00
p0004947 TCRA1201 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 308000.00
p0004947 TCRP1201 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 310000.00
p0004947 TCRP1201 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:1";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 324000.00
p0004947 TC1202型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR) 166000.00
p0004947 TC1202 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR) 196000.00
p0004947 TC1202 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR) 208000.00
p0004947 TCRM1202 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 219000.00
p0004947 TCRM1202 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 233000.00
p0004947 TCA1202型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 226000.00
p0004947 TCP1202型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 247000.00
p0004947 TCRA1202 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 257000.00
p0004947 TCRA1202 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 270000.00
p0004947 TCRP1202 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 278000.00
p0004947 TCRP1202 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:2";补偿器设置精度:0.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 290000.00
p0004947 TC1203型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR) 139800.00
p0004947 TC1203 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR) 167000.00
p0004947 TC1203 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR) 179000.00
p0004947 TCRM1203 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 187000.00
p0004947 TCRM1203 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 199000.00
p0004947 TCA1203型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 194000.00
p0004947 TCP1203型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 212000.00
p0004947 TCRA1203 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 221000.00
p0004947 TCRA1203 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 234000.00
p0004947 TCRP1203 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 240000.00
p0004947 TCRP1203 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:3";补偿器设置精度:1.0";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 253000.00
p0004947 TC1205型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR) 123900.00
p0004947 TC1205 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR) 151000.00
p0004947 TC1205 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR) 164000.00
p0004947 TCRM1205 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 171000.00
p0004947 TCRM1205 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR) 184000.00
p0004947 TCA1205型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 178000.00
p0004947 TCP1205型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 196000.00
p0004947 TCRA1205 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 206000.00
p0004947 TCRA1205 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL) 218000.00
p0004947 TCRP1205 R100型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 225000.00
p0004947 TCRP1205 R300型专业测量全站仪 精度(ISO 17123-3) Hz,V:5";补偿器设置精度:1.5";角度测量、距离测量(IR)、PinPoint无棱镜测量(RL)、马达驱动、自动目标识别与照准(ATR)、导向光(EGL)、超级搜索(PS) 237000.00
p0004947 GKL221充电器 充电器 5360.00
p0004947 GDL221充电座 充电座 620.00
p0004947 GPH1单框 全站仪用 890.00
p0004947 GZT4占板 全站仪用 600.00
p0004947 GPR1棱镜 通用 2650.00
p0004947 GPH3三框 通用 890.00
p0004947 三框箱子 装GPH3三框 1500.00
p0004947 GEB70电池 外接小电池2AH 2580.00
p0004947 GEB71电池 外接大电池2AH 5800.00
p0004947 GKL23充电器 快速充电器 3280.00
p0004947 GKL22充电器 适用微/小型电池 960.00
p0004947 678电池电缆线 通用 1350.00
p0004947 625数据电缆 主机计算机 1280.00
p0004947 GRT44支架 通用 1320.00
p0004947 GDF22/112基座 通用,带光学对点器 5750.00
p0004947 GDF21基座 无光学对点器 3200.00
p0004947 GDF111基座 无光学对点器 2300.00
p0004947 GST20脚架 通用 3490.00
p0004947 GLS11对中杆 通用棱镜支承杆 2380.00
p0004947 GZW12加长杆 棱镜支承杆 1200.00
p0004947 国产电池 仿GEB70电池 1180.00
p0004947 国产电池 仿GEB121电池 680.00
p0004947 国产充电器 仿GKL22充电器 610.00
p0004947 国产电缆线 仿678电缆线 640.00
p0004947 国产棱镜 仿GPR1棱镜 820.00
p0004947 国产基座 仿GDF22基座 1000.00
p0004947 国产附件箱 装棱镜 310.00
p0004947 国产支架 仿GRT44支架 290.00
p0004947 国产小棱镜 仿GMP111小棱镜 860.00
p0004947 国产量高尺 . 737.00
p0004947 国产对中杆架 仿GSR2/GLS11 720.00
p0004947 国产对中杆 仿GLS11 460.00
p0004947 多用箱 装基座/支架/单框 1900.00
商家提醒

如因产品质量问题(非人为损坏,机器无划伤),在货到7天内可免费退换.保修一年.
中国实验科学器材网将通过签约快递公司送货上门,除新疆、西藏地区外,其余地区3-4天内送达,新藏地区1-2周内送达(特殊情况除外)。

付费方式

转帐支付:
开户名称:上海硕光电子科技有限公司
帐号:31001544900050000568
开户行:建行五角场支行
现金支付或其它支付方式