![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||
| 频率范围 | I20Hz~20KHz,II 2KHz~2MHz |
| 不平坦度 | ≤5% |
| 扫频输出 | ≥2.45Vrms(75Ω) |
| 频率标志 | I0.1/1KHz、1/10KHz,II1/10KHz、10/100KHz100/1000KHz |
| 功耗 | ≤40W |
| 体积 | 400(W)×177(H)×400(D)mm |
| 重量 | 13kg |
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |