![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 索佳RADIAN IS是一种GPS测量级双频一体化系统,主要用于后处理和实时动态(RTK)领域,例如控制点加密和测图。此系统采用功能强大、32比特的微处理器及PAC和Pinwheel技术,并将功能强大的SDR系列数据采集器和易学易用的化算软件结合在一起。 |
| ||
| 型号 | RADIAN IS | 双频一体化系统 |
| 定位精度 | RTK | 1.0cm+1ppm(H)/2.0cm+1ppm(V) |
| 定位精度 | 静态/快速静态 | 5mm+1ppm(H)/1.0cm+1ppm(V) |
| 定位精度 | 动态、停停走走 | 1.0cm+1ppm(H)/2.0cm+1ppm(V) |
| 跟踪与初始化 | 通道数 | 12L1+12L2/全波长码与载波 |
| 跟踪与初始化 | RTK初始化的可靠性(%) | >99.9 |
| 跟踪与初始化 | RTK初始化的时间(分钟) | <1 |
| 物理性能 | 接收机净重(kg) | 1.6 |
| 物理性能 | 接收机含2节电池重(kg) | 1.8 |
| 物理性能 | 尺寸(mm) | D230×H150 |
| 物理性能 | 存储器 | 内存、卡(8MB) |
| 环境 | 使用机内电池的工作温度(℃) | -20~55 |
| 环境 | 防摔 | 2m下落 |
| 环境 | 防水 | IPX7 |
| 电源 | 电池 | 4节可充锂电池(1.3AH,7.2V) |
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |