![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 1.机械结构为坚固的丙烯酸脂外壳,带一体计量管以方便精确读数 2.设计为面板安装,背部带安装螺栓 3.台式安装可以采用三脚架支撑(见下面,单独订购) *带1/4"NPT(F)螺纹的型号不能使用三角底座 |
| 产品特点: | 技术参数和订购指南 重复性:+/-0.5%全程 材料: 最大温度: 50mm:黄铜接头,Buna N密封 165摄氏度 O型圈,玻璃浮子 连接: 100mm:黄铜接头,Buna N密封 50mm,100mm:1/8"NPT(F) O型圈,316不锈钢浮子 127mm:1/4"NPT(F) 127mm:PVC接头,Buna N密封 O型圈,316不锈钢浮子 |
| ||
| 目录号 | 精度 | 流量 | 尺寸(W*H*L) |
| 50毫米流量计 | . | . | . |
| YC-32457-30 | +/-5%全程 | 5to50mL/min | 1 |
| YC-32457-32 | +/-5%全程 | 10to00mL/min | 1 |
| YC-32457-34 | +/-5%全程 | 20to240mL/min | 1 |
| 100毫米流量计 | . | . | . |
| YC-32458-36 | +/-3%全程 | 40to400mL/min | 1 3/8 |
| YC-32458-38 | +/-3%全程 | 40to660mL/min | 1 3/8 |
| YC-32458-40 | +/-3%全程 | 100to500mL/min | 1 3/8 |
| YC-32458-42 | +/-3%全程 | 200to3000mL/min | 1 3/8 |
| YC-32458-44* | +/-3%全程 | 0.8to9LPM | 1 3/8 |
| YC-32458-46* | +/-3%全程 | 1.5to20LPM | 1 3/8 |
| 127毫米流量计 | . | . | . |
| YC-32462-22 | +/-2%全程 | 4to36LPM | 1 3/4 |
| YC-32462-24 | +/-2%全程 | 5to75LPM | 1 3/4 |
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |