![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ◆具有高精度的温度记录功能! ◆优秀的防水外壳! ◆采样间隔:从1秒to2小时! ◆采样数据量:8000笔! ◆数据保留记忆,不论在停电或更换时! ◆形状椭圆型设计! |
| ||
| 温度范围 | -40~85℃(-40~185℉). | ||||||||
| 准确度 | ±0.6℃(-20~50℃)±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) | ||||||||
| 取样数 | 8000笔 | ||||||||
| LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) | ||||||||
| 电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或USB接口 | ||||||||
| 应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 | ||||||||
| 尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm | ||||||||
| 重量 | 26g | ||||||||
| 供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 | ||||||||
| 附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |