![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ◆最大/最小/读值锁定功能 ◆可自动求出8点的平均风速,同时显示风速及风温,可量出2小时内之平均风速(仅:AZ8904) ◆20分钟自动关机、低电压显示 ◆多单位显示 应用范围更广:米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时)(仅:AZ8904) ◆可分合式探头 更显人性化的设计 使得在单/双手操作时都得心手 ◆RS232信号输出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 数据位:8,可选用专用软件及接线。 |
| ||
| 量程范围 | 风速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min风温:-10℃~+50℃ | ||||||||
| 分辩率 | 0.01m/s0.1℃ | ||||||||
| 单位转换 | 风速m/s,ft/min温度℃/℉MPH,knots,Km/hr(仅:AZ8904) | ||||||||
| 准确度 | 风速:±3%温度:±1℃ | ||||||||
| 显示 | 2x4四位数双显示LCD | ||||||||
| 尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm | ||||||||
| 重量 | 约350g | ||||||||
| 供电电源 | 9V电池供电,连续使用约400小时 | ||||||||
| 工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH | ||||||||
| 附件 | 便携盒,使用说明书,9V电池. 选购件:RS232软件及连线. |
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |