![]() |
|
| 首 页 |
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ◆形状:枪型 ◆非接触式带镭射指标测量! ◆℃/℉切换功能/自动关机! ◆ 内置镭射指标,方便测量! |
| ||
| 量程范围 | 温 度: -20℃ ~ +420℃ | ||||||||
| 分辩率 | 1℃, 1℉ | ||||||||
| 准确度 | ±2%或±3.5℃ | ||||||||
| 反应时间 | 500毫秒 | ||||||||
| 发射率 | 固定0.95 | ||||||||
| 距离至目标(D:S) | 8:1 | ||||||||
| 尺寸 | 170x44x40mm.(W x D x H) | ||||||||
| 重量 | 150g | ||||||||
| 供电电源 | 9V,单节电池 | ||||||||
| 附件 | 携带盒,电池,使用说明书。 | ||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 | Powered by ae17.com |
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |
|
| 沪ICP备07004754号 |