| 数字显示 | 4位数字(LED),0.2秒自动上载 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 尺寸读数 | 英制和公制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 测量范围 | 0.005”±10”(0.13-100mm)(取决于材料) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 数字精度 | 英制:±0.0001”±在1”范围内±0.001”在10”范围内公制:±0.001mm在10mm范围内±0.01mm在100mm范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 测量方式 | 设直探头,延迟探头和水浸探头为测量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 读数方式 | 选择厚度或声速为数字显示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 发射器 | 上升时间:5至10ns于50 Ohms(取决于发射电压)。幅度:可选90,150或300伏特。峰点:在50 Ohms内重复频率:可选625,1200,2500或5000HZ。阻尼:15至520 Ohms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 接收器 | 可调增益:66dB自动增益控制:动态范围40dB抑制:不同阀门至全范围带宽:30MHZ(6dB往下)20MHZ(3d往下)衰减器:可选0.10及20dB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | T闸门 | 厚度闸门及可调同步 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | T闸门始/终 | 可选正或负半波 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | IP闸门 | 0.25-20ms(直探头)1.0-0ms(延迟或水浸探头) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | IF闸门 | 0.1-8.0ms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | TAC闸门 | 可调增益之厚度波幅补偿。起点控制:0.02-6ms波幅控制:0-17dB斜度控制:0.1-50ms |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | A扫描显示 | 扫描宽度:可调节低至50ns/Div,可连续调节。扫描延迟:1ms至80ms,双踪扫描显示:A扫描加可选择闸门扫描(IP,IF或TAC)显示方式:全波射频,正向和负向整流。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 报警 | 三种功能:低,高,低/高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 输出 | 报警,模拟厚度,数字式高速二进位转存程式,串行RS-232C接口,IP同步及超声波彩色扫描仪PortScan 007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 输入 | 外部同步 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 电源 | 115VAC(95-128)和230VAC(185-250),48-440HZ,可以自动转换 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 耗电量 | 70瓦特 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 尺寸 | 5.4”高×12.9”宽×17.2”深(137×328×437mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 重量 | (8.3公斤) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      | 保养期 | 一年(只限仪器) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |