| 
         
          | 
               
                |  |   
               
                | 
                     
                      |   
 | 
                           
                            | 
                                
                                  | ◆  产品编号:p0014173 |   
                                  | ◆  产品名:卧式液压弯管机 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |  |   
                |  |  |   
          |  |  
		| 
              
                
          | 技术参数 |   
                | 
| 型   号  | 适用范围  | 弯管外径  (mm)  | 钢管壁厚  (mm)  | 弯曲角度  | 备注  |  
| SG-212  | 1/2 〞 —2 〞  | 21.3-60  | 2.75-4.5  | 90°≤α < 180°  | 卧式  |  
| SG-213  | 1/2 〞 —3 〞  | 21.3-88.5  | 2.75-4.5  | 90°≤α < 180°  | 卧式  |  
| SG-214  | 1/2 〞 —4 〞  | 21.3-108  | 2.75-6  | 90°≤α < 180°  | 卧式  |  
| SG-212C  | 1/2 〞 —2 〞  | 21.3-60  | 2.75-4.5  | 90°≤α < 180°  | 带架  |  
| SG-212B  | 1/2 〞 —2 〞  | 21.3-60  | 2.75-4.5  | 90°≤α < 180°  | 立式  |  
| SG-213B  | 1/2 〞 —3 〞  | 21.3-88.5  | 2.75-4.5  | 90°≤α < 180°  | 立式  |  
| SWG-25  | 8—25  | 8-25  | ≤2mm  | 180°  | 手动  |  
| SG-25  | 10-25  | 10-25  | ≤2mm  | 180°  | 杠杆式  |  |  |  
  
     
      | © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |   
      |   |   
      | 沪ICP备1401号 |  |